男友太凶猛1v1高h,大地资源在线资源免费观看 ,人妻少妇精品视频二区,极度sm残忍bdsm变态

  時政|經濟|社會|熱圖|專題|節會|人事變動|地方企業|文化 •  旅游|
中國在線>經濟
9月70個大中城市新房價格僅1個城市同比下降
2011-10-18 13:37:02      來源:中國網

打印文章 發送給好友 分享按鈕

國家統計局今日公布70個大中城市房價統計數據,數據顯示,9月份70個大中城市新房價格僅有1個城市同比下降。

新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況

(一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有17個,持平的城市有29個。與8月份相比,9月份環比價格下降的城市增加了1個。環比價格上漲的城市中,漲幅均未超過0.3%。

(二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有1個。漲幅回落的城市有59個,比8月份增加了19個。9月份,同比漲幅在5.0%以內的城市有49個,比8月份增加了4個。

二手住宅價格變動情況

(一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有25個,持平的城市有21個。與8月份相比,9月份環比價格下降和持平的城市增加了3個。價格上漲的城市中,環比價格漲幅均未超過0.6%。

(二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有7個,比8月份增加了2個。同比漲幅回落的城市有46個,比8月份增加了12個。9月份,同比漲幅在5.0%以內的城市有50個,比8月份增加了1個。

2011年9月份70個大中城市住宅銷售價格指數

城市 新建住宅價格指數 城市 新建住宅價格指數
環比 同比 定基 環比 同比 定基
北   京 100 101.8 103.1 唐   山 100 101.4 101.8
天   津 99.8 103.1 104.3 秦 皇 島 100 104.9 107
石 家 莊 100.1 106.5 108.5 包   頭 100 103.2 104.7
太   原 100.1 101.4 101.9 丹   東 99.7 105.1 107.5
呼和浩特 100 104 105.4 錦   州 99.8 103.2 105.2
沈   陽 100.1 105.4 107.2 吉   林 100 104.6 106.3
大   連 100 104.3 105.6 牡 丹 江 100 105.2 106.9
長   春 100 103.2 104.7 無   錫 100 102.1 102.4
哈 爾 濱 100.1 102.2 104.1 揚   州 100 103.7 104.5
上   海 100 103.1 102.6 徐   州 100 103.8 104.3
南   京 99.9 101.2 101.4 溫   州 98.7 99.5 99.7
杭   州 99.9 101.2 100.9 金   華 100 102.3 104
寧   波 99.9 100.2 101.6 蚌   埠 100 103.8 103.9
合   肥 100 102.6 102.6 安   慶 99.9 101.3 103.9
福   州 100.1 103.1 104.1 泉   州 100.1 101.5 101.1
廈   門 100 105.7 106 九   江 100 104.1 104.3
南   昌 99.9 107.5 107.6 贛   州 100.1 103.4 105.1
濟   南 100.1 102.1 104.3 煙   臺 100 103.7 104.7
青   島 100.1 104.7 104.3 濟   寧 100 103.1 103.6
鄭   州 100.2 105.6 107.3 洛   陽 100.3 106.7 107.2
武   漢 100 103.7 104.7 平 頂 山 100.2 104.7 104.7
長   沙 100.3 108.1 109 宜   昌 100 103.4 105.2
廣   州 100 106.3 105 襄   陽 100 105.1 106.9
深   圳 100 104.5 104.4 岳   陽 99.9 105.1 107.7
南   寧 99.9 103.1 102.4 常   德 99.8 105.2 105.7
海   口 99.9 101.3 102.2 惠   州 100 103.9 104.9
重   慶 99.6 102.2 103.7 湛   江 100.1 103.8 105.4
成   都 100 102.8 103.2 韶   關 100 106.1 106.1
貴   陽 100.2 104 104.8 桂   林 100.2 106.3 106.3
昆   明 100.3 105.4 106 北   海 99.9 101.7 102.6
西   安 100.2 103.3 104.6 三   亞 100 101.3 101.6
蘭   州 100.2 105.3 107.1 瀘   州 100.2 101.8 102.2
西   寧 100.2 104.5 107 南   充 100 100.7 100.2
銀   川 100.3 103 103.5 遵   義 99.9 104.9 105.3
烏魯木齊 100.2 108.5 109.4 大   理 100.2 101.4 101.7

注:環比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100。

2011年9月份70個大中城市新建商品住宅分類價格指數

城市 新建商品住宅價格指數 城市 新建商品住宅價格指數
環比 同比 定基 環比 同比 定基
北   京* 100 102.3 103.9 唐   山 100 101.5 102
天   津 99.7 103.5 104.8 秦 皇 島 100 105.4 107.8
石 家 莊 100.1 106.7 108.7 包   頭 100 103.4 104.9
太   原 100.1 101.4 102 丹   東 99.7 105.8 108.2
呼和浩特 100 104.1 105.6 錦   州 99.8 103.2 105.2
沈   陽 100.1 105.6 107.6 吉   林 100 104.8 106.5
大   連 100 104.3 105.6 牡 丹 江 100 105.3 107
長   春 100 103.3 104.9 無   錫 99.9 102.3 102.5
哈 爾 濱 100.1 102.2 104.3 揚   州 100 103.8 104.6
上   海 100 103.7 103.1 徐   州 100 104.1 104.5
南   京 99.9 101.6 101.8 溫   州 98.6 99.4 99.7
杭   州 99.9 101.2 100.9 金   華 100 102.4 104
寧   波 99.9 100.2 101.6 蚌   埠 100 103.9 104
合   肥 100 102.7 102.7 安   慶 99.9 101.3 103.9
福   州 100.1 103.2 104.1 泉   州 100.1 101.6 101.1
廈   門 100 105.9 106.2 九   江 100 104.3 104.5
南   昌 99.9 107.7 107.8 贛   州 100.1 103.4 105.1
濟   南 100.1 102.1 104.3 煙   臺 100 103.8 104.7
青   島 100.1 104.9 104.4 濟   寧 100 103.2 103.7
鄭   州 100.2 105.8 107.5 洛   陽 100.3 106.8 107.3
武   漢 100 103.9 105 平 頂 山 100.2 104.7 104.8
長   沙 100.3 108.2 109.1 宜   昌 100 103.5 105.3
廣   州 100 106.4 105.1 襄   陽 100 105.2 106.9
深   圳 100 104.6 104.5 岳   陽 99.8 105.9 109.2
南   寧 99.9 103.2 102.5 常   德 99.8 105.3 105.8
海   口 99.9 101.3 102.2 惠   州 100 103.9 104.9
重   慶 99.6 102.3 103.8 湛   江 100.1 103.8 105.4
成   都 100 102.8 103.3 韶   關 100 106.2 106.2
貴   陽 100.2 104.2 105 桂   林 100.2 106.5 106.5
昆   明 100.3 106 106.5 北   海 99.9 101.7 102.6
西   安 100.2 103.5 104.9 三   亞 100 101.3 101.6
蘭   州 100.2 105.5 107.2 瀘   州 100.2 101.9 102.2
西   寧 100.2 104.5 107 南   充 100 100.7 100.2
銀   川 100.3 103.1 103.7 遵   義 99.9 105.5 105.9
烏魯木齊 100.2 108.6 109.5 大   理 100.2 101.4 101.8

*本表所列北京市“新建商品住宅價格指數”與北京市有關部門發布的“新建普通住房價格”在統計口徑、統計標準等方面均有不同。

2011年9月份70個大中城市二手住宅分類價格指數

城市 二手住宅價格指數 城市 二手住宅價格指數  
  環比 同比 定基 環比 同比 定基
  北   京 99.6 101.2 101 唐   山 100.1 104.8 104.9
  天   津 100 100.8 101.4 秦 皇 島 100.1 101.2 102.5
  石 家 莊 99.6 102.9 103.1 包   頭 100.3 102.4 102.4
  太   原 100.3 103.8 105.2 丹   東 100 101 102.2
  呼和浩特 100.1 104 104 錦   州 100 100 100.2
  沈   陽 100.1 103.6 105.2 吉   林 100 103.4 104.8
  大   連 99.9 103.9 105.1 牡 丹 江 99.7 103.6 105.3
  長   春 100.1 102.6 102.5 無   錫 100.1 104 104.7
  哈 爾 濱 100 101.1 101.7 揚   州 99.9 102 103
  上   海 100.1 103.4 103 徐   州 100 99.4 99.5
  南   京 99.4 100.6 99.2 溫   州 98.3 98.8 105.1
  杭   州 99.6 100 100.5 金   華 99.5 100.2 99.6
  寧   波 100 98.4 97.8 蚌   埠 100.1 102.9 104.2
  合   肥 100.2 102.1 103.9 安   慶 99.9 102.4 103
  福   州 99.1 97.8 97.6 泉   州 100 100.1 100
  廈   門 100 103.6 103.1 九   江 99.9 101.6 102.3
  南   昌 99.3 101.6 101.8 贛   州 99.7 99 99.3
  濟   南 99.9 102.4 103 煙   臺 100 103.4 104
  青   島 99.9 102.8 102.9 濟   寧 100.1 105.9 106
  鄭   州 100.1 103.4 103.8 洛   陽 100.3 105.8 107.4
  武   漢 99.7 101.3 102.1 平 頂 山 100 106.8 106.8
  長   沙 100 101.3 101.4 宜   昌 100 102.7 102.1
  廣   州 100.6 105.4 105 襄   陽 100.1 104.3 105.5
  深   圳 99.8 104.9 104.9 岳   陽 99.1 105.6 107.1
  南   寧 100 100.5 101.4 常   德 100.1 106.5 107.7
  海   口 99.6 100.3 97.3 惠   州 100 105.8 105.1
  重   慶 99.9 100.2 100.5 湛   江 100.1 103.4 106.2
  成   都 99.8 101.8 101.4 韶   關 100 103.1 103.1
  貴   陽 100.3 105.4 106.7 桂   林 99.9 101.7 102.1
  昆   明 100.5 102.1 104.3 北   海 100 102.3 102.2
  西   安 99.9 101.9 103 三   亞 100 97.5 98.5
  蘭   州 100 97.3 100.4 瀘   州 100 101.5 100.7
  西   寧 100.1 105.6 106.4 南   充 99.8 102 101.5
  銀   川 100.1 103.2 103.9 遵   義 100.1 105.1 108.2
  烏魯木齊 100.2 107.4 108.8 大   理 100 100.1 103.3

附注:

1、從2011年1月份起,國家統計局開始實施《住宅銷售價格統計調查方案》(以下簡稱《新方案》)。由于《新方案》對數據來源渠道、指標設置、計算方法等影響價格指數計算的主要因素都進行了相當大的調整,因此今年前11個月數據與以往歷史數據不完全可比。

2、同比價格指數的計算方法。鑒于網簽數據從2010年12月份起開始上報,前11個月的網簽數據缺失,故不能計算今年1-11月份各月與網簽數據同一口徑的同比價格指數。為保持同比價格指數計算和發布的連續性和穩定性,滿足有關方面的需要,國家統計局采用2010年的有關房價統計數據和2011年按網簽數據計算的房價數據,根據同比指數和環比指數之間的數學關系,對9月份同比價格指數的計算進行了技術處理:將2010年10-12月份(3個月)的環比數據連乘,再乘以2011年前9個月的環比數據生成本月同比價格指數。以此類推可計算其他月份的同比價格指數。計算公式表示為:

其中:P201009……P201012分別表示2010年9-12月份各月價格,P201101……P201109分別表示2011年1-9月份各月價格。

3、2011年9月份,68個城市的新建住宅價格指數根據網簽數據計算,其他2個城市根據統計系統房地產開發統計報表中各個項目的分類銷售面積和金額數據計算。68個網簽數據城市分別是:北京、天津、石家莊、太原、呼和浩特、沈陽、大連、長春、哈爾濱、上海、南京、杭州、寧波、合肥、福州、廈門、南昌、濟南、青島、鄭州、武漢、長沙、廣州、深圳、南寧、???、重慶、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊、唐山、秦皇島、包頭、丹東、吉林、牡丹江、無錫、揚州、徐州、溫州、金華、蚌埠、安慶、泉州、九江、贛州、煙臺、濟寧、洛陽、平頂山、宜昌、襄陽、岳陽、常德、惠州、湛江、韶關、桂林、北海、三亞、瀘州、南充、大理。9月份新增加的城市是唐山、贛州、大理。

4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

5、表格中“——”表示本月無成交記錄。

來源:中國網 編輯:馬原


新聞熱搜
 
商訊
專題
2011年全國百家網站中國特色社會主義法律體系知識競賽
 >> 詳細

各地新聞
十一屆三中全會標志著中國共產黨重新確立了馬克思主義的思想路線、政治路線、組織路線,標志著中國共產黨人在新的時代條件下的偉大覺醒,顯示了中國共產黨順應時代潮流和人民愿望、勇敢開辟建設社會主義新道路的決心。>> 詳細
點擊排行
  鐵道部:11月底前公布《動車組列車服務質量標準》
中共十七屆六中全會今閉幕 深入推進文化體制改革
 
視覺
 
主站蜘蛛池模板: 弥渡县| 台东市| 敖汉旗| 太白县| 营山县| 宝丰县| 霍林郭勒市| 团风县| 吐鲁番市| 兴化市| 延寿县| 红安县| 尉犁县| 盘山县| 华蓥市| 霍州市| 广昌县| 鄂托克旗| 德化县| 区。| 安图县| 乐东| 偏关县| 宁波市| 舞阳县| 英德市| 冕宁县| 龙胜| 交城县| 平阳县| 梅河口市| 滨州市| 新安县| 海门市| 连江县| 凤台县| 伊春市| 出国| 博乐市| 武川县| 察隅县|